(相關資料圖)
金店回收黃金多少錢一克(2023年5月15日)
各金店黃金回收價格查詢(2023年5月15日) | |||
黃金回收價格 | 442.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 429.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 429.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 432.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 438.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 434.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
金投網(http://www.cngold.org)黃金回收價格為中國大陸地區門店報價,僅供參考,請以實際店內價格為準。
本報價貨幣單位為“人民幣”,如有對實物投資有何疑問可咨詢本站客服。