一、關注點
(資料圖)
1、濟寧中銀30萬噸裝置預計今日全停,預計5月31日恢復;
2、液氯下游利潤及采購價格;
3、氯堿企業利潤;
核心邏輯:供應端檢修預期臨近,且液氯價格低位,預計短期內液堿市場較為堅挺。
二、價格表單
中國液堿主要市場價格表
單位:元/噸
規格型號 | 市場名稱 | 2023/05/23 | 2023/05/24 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
32%離子膜堿 | 河北 | 870 | 870 | 0 | 0% |
50%離子膜堿 | 河北 | 1260 | 1300 | 40 | 3.17% |
32%離子膜堿 | 山東 | 850 | 850 | 0 | 0% |
50%離子膜堿 | 山東 | 1220 | 1250 | 30 | 2.46% |
32%離子膜堿 | 江蘇 | 860 | 860 | 0 | 0% |
49%離子膜堿 | 江蘇 | 1400 | 1400 | 0 | 0% |
32%離子膜堿 | 河南 | 3100 | 3100 | 0 | 0% |
48%離子膜堿 | 河南 | 3250 | 3250 | 0 | 0% |
30%離子膜堿 | 四川 | 1065 | 1065 | 0 | 0% |
50%離子膜堿 | 四川 | 3650 | 3650 | 0 | 0% |
來源:
三、行情展望
國內液堿市場堅挺為主,供應檢修預計逐步落實,下游需求開工較之前好轉,行業庫存壓力不大,下游采購積極性增加,市場交投氛圍向好,短期消息面落定,繼續關注供應端變化。
四、數據日歷
數據 | 發布日期 | 本期數據 | 本期趨勢 |
氯堿樣本企業產能利用率 | 周四 | 82.60% | ↘ |
燒堿樣本企業庫存 | 周四 | 40.62萬噸 | ↘ |
氧化鋁開工率 | 周四 | 80% | → |
粘膠開工率 | 周四 | 75.86% | ↗ |
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||
2、↘↗視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據; |
來源: