山推股份6月8日發布消息,6月8日,公司接待財通證券等多家機構調研,接待人員袁青,姚素平,秦曉莉。
(資料圖)
調研主要內容
一、公司的產品布局及未來發展展望 公司銷售的產品有推土機、壓路機、平地機、攤鋪機、銑刨機、混凝土機械、裝載機、挖掘機等主機產品及履帶底盤總成、傳動部件等核心零部件產品。公司拳頭產品推土機戰略比較清晰、趨勢明朗,未來主要提升大馬力產品在國際市場的占有率;挖掘機業務在解除與小松山推的競業限制之后,也是…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 財通證券 | 證券公司 | 佘煒超,張豪杰 |
2 | 中銀證券 | 證券公司 | 陶波 |
3 | 中泰證券 | 證券公司 | 王可,姜楠宇,楊帥 |
4 | 富國基金 | 基金管理公司 | 崔宇 |
5 | 興全基金 | 基金管理公司 | 沈度 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,山推股份近一年共接待19家機構21次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 3 | 0.00 | - | - | 0.94 | - | - |
2023-06-02 | 12 | 9.98 | - | - | 10.44 | - | - |
2023-05-29 | 1 | 8.71 | 22.99 | - | 8.61 | 22.72 | - |
2023-05-25 | 3 | 0.67 | 10.49 | 22.54 | 0.66 | 11.62 | 23.33 |
2023-05-24 | 1 | 0.45 | 11.21 | 19.73 | 0.67 | 12.78 | 21.54 |
2023-05-11 | 1 | -1.28 | 0.43 | -4.48 | 0.05 | 1.29 | -0.97 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長春高新、金海通、金海通、舍得酒業等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線下調研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒業 | 51 | 路演活動 | 2023-06-08 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。