唐人神6月8日發布消息,6月7日,公司接待廣發證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 孫雙勝,證券部總經理 徐巖,證券部高級經理 譚勇波,接待地點公司總部三樓會議室。
調研主要內容
(資料圖片僅供參考)
第一:介紹階段 介紹公司基本情況、發展戰略(見已公開披露的信息)。 第二:問答階段 Q:公司未來生豬銷量規劃? A:公司生豬產業主要發展方向是重點布局豬肉消費區域,未來重點發展廣東、廣西、海南區域。2023、2024年生豬銷量規劃分別為350、500萬頭。 Q:公司數字…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 廣發證券 | 證券公司 | 錢浩 |
2 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 姚啟璠 |
3 | 南銀理財 | 其它金融公司 | 吳宇琪 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,唐人神近一年共接待356家機構490次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 3 | -2.84 | -0.90 | - | -2.39 | -1.18 | - |
2023-05-10 | 1 | 1.56 | 0.57 | -3.11 | 1.71 | 1.48 | 0.34 |
2023-05-05 | 63 | 0.29 | 2.57 | 1.14 | -0.85 | 4.54 | 2.94 |
2023-03-24 | 60 | 6.70 | 11.63 | 16.83 | 7.06 | 11.03 | 14.90 |
2023-03-16 | 4 | -0.14 | -0.68 | 7.46 | -0.64 | -3.22 | 4.94 |
2023-02-22 | 3 | -0.25 | -1.39 | -5.31 | -0.17 | -1.88 | -3.54 |
2023-02-12 | 16 | -2.10 | -3.59 | -3.09 | -3.01 | -1.84 | -1.99 |
2023-02-01 | 37 | 1.11 | -0.87 | -4.45 | 1.46 | 1.99 | -2.73 |
2023-01-16 | 7 | 1.89 | -1.89 | 4.80 | 1.91 | -3.43 | 6.03 |
2022-12-14 | 42 | -2.11 | -5.55 | -7.13 | -2.04 | -2.40 | -5.02 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠互聯、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
688369 | 致遠互聯 | 69 | 線上會議,策略會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線下調研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-05-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。